嘉定糧油儀器*新報價單
日期:2025-04-07 08:05
瀏覽次數(shù):292
摘要:
嘉定糧油儀器*新報價單
德器(重慶)科技有限公司 / 2012-04-24
產(chǎn)品 名稱 |
型號 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 (元) | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 (元) |
KDNA型定氮儀(蛋白質(zhì)測定儀) | KDN-04AZ | 單排(調(diào)壓) | 套 | 7400 | KDNC型定氮儀(蛋白質(zhì)測定儀) | KDN-04CZ | 單排(調(diào)壓) | 套 | 8000 |
KDN-08AZ | 雙排(調(diào)壓) | 套 | 8300 | KDN-08CZ | 雙排(調(diào)壓) | 套 | 8900 | ||
KDN-12AZ | 三排(調(diào)壓) | 套 | 9300 | KDN-12CZ | 三排(調(diào)壓) | 套 | 9900 | ||
KDN-20AZ | 五排(調(diào)壓) | 套 | 10600 | KDN-20CZ | 五排(調(diào)壓) | 套 | 11200 | ||
KDN-04AZ(sx) | 單排(數(shù)顯) | 套 | 8000 | KDN-04CZ(sx) | 單排(數(shù)顯) | 套 | 8600 | ||
KDN-08AZ(sx) | 雙排(數(shù)顯) | 套 | 9000 | KDN-08CZ(sx) | 雙排(數(shù)顯) | 套 | 9600 | ||
KDN-12AZ(sx) | 三排(數(shù)顯) | 套 | 9600 | KDN-12CZ(sx) | 三排(數(shù)顯) | 套 | 10200 | ||
KDN-16AZ(sx) | 四排(數(shù)顯) | 套 | 10200 | KDN-16CZ(sx) | 四排(數(shù)顯) | 套 | 10800 | ||
KDN B型 定氮儀 (蛋白質(zhì)測定儀) | KDN-04BZ | 單排(調(diào)壓) | 套 | 7600 | KDN AA型 定氮儀 (蛋白質(zhì)測定儀) | KDN-04AA | 單排(調(diào)壓) | 套 | 9400 |
KDN-08BZ | 雙排(調(diào)壓) | 套 | 8500 | KDN-08AA | 雙排(調(diào)壓) | 套 | 10300 | ||
KDN-12BZ | 三排(調(diào)壓) | 套 | 9500 | KDN-12AA | 三排(調(diào)壓) | 套 | 11300 | ||
KDN-20BZ | 五排(調(diào)壓) | 套 | 10800 | KDN-20AA | 五排(調(diào)壓) | 套 | 12600 | ||
KDN-04BZ(sx) | 單排(數(shù)顯) | 套 | 8200 | KDN-04AA(sx) | 單排(數(shù)顯) | 套 | 10000 | ||
KDN-08BZ(sx) | 雙排(數(shù)顯) | 套 | 9200 | KDN-08AA(sx) | 雙排(數(shù)顯) | 套 | 11000 | ||
KDN-12BZ(sx) | 三排(數(shù)顯) | 套 | 9800 | KDN-12AA(sx) | 三排(數(shù)顯) | 套 | 11600 | ||
KDN-16BZ(sx) | 四排(數(shù)顯) | 套 | 10400 | KDN-16AA(sx) | 四排(數(shù)顯) | 套 | 12200 | ||
KDN 定氮 蒸餾器 | KDN-AZ | 電極板 | 臺 | 4600 | SZF 脂肪測定儀 | SZF-06 | 電熱板 | 臺 | 7800 |
KDN-BZ | 電熱管 | 臺 | 4800 | SZF-06G | 水浴鍋 | 臺 | 8800 | ||
KDN-CZ | 電極板(定時接收) | 臺 | 5200 | SZF-06A | 水浴鍋 | 臺 | 5800 | ||
KDN-AA | 電極板(雙管蒸餾) | 臺 | 6600 | ||||||
KDN 定氮 消化爐 | KDN-04 | 單排(調(diào)壓) | 臺 | 2800 |
NPCa 氮磷鈣測定儀 |
NPCa-02 | 單排 | 套 | 8200 |
KDN-08 | 雙排(調(diào)壓) | 臺 | 3700 | NPCa-02S | 雙排 | 套 | 9200 | ||
KDN-12 | 三排(調(diào)壓) | 臺 | 4700 |
CXC 粗纖維測定儀 |
CXC-06 | 6管 | 臺 | 9980 | |
KDN-20 | 五排(調(diào)壓) | 臺 | 6000 | HJ 黃曲霉素測定儀 | HJ-2 | 烘片機600W | 臺 | 1200 | |
KDN-04(sx) | 單排(數(shù)顯) | 臺 | 3400 | 點樣器<3nm | 臺 | 1800 | |||
KDN-08(sx) | 雙排(數(shù)顯) | 臺 | 4400 | 觀察箱365nm | 臺 | 2200 | |||
KDN-12(sx) | 三排(數(shù)顯) | 臺 | 5000 | 催化劑 | 硒片 | 500片 | 瓶 | 250 | |
KDN-16(sx) | 四排(數(shù)顯) | 臺 | 5600 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 價格 (元) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 價格(元 | |
粉碎機 | JFSD-100 | 臺 | 1180 | 降落數(shù)值測定儀 | JJLF | 臺 | 16800 | |
粉碎機(高效) | JFSD-100II | 臺 | 1380 | |||||
實驗室粉碎磨 (保水型) | JFSD-70 | 臺 | 3880 | |||||
磁性分離板(與磁性金屬測定儀配套用) | JJCC-120 | 塊 | 680 | 圓形驗粉篩 | JJSY30*8 | 套 | 6600 | |
錘式旋風(fēng)磨 | JXFM110 | 臺 | 8800 | 圓形檢驗平篩 | JJSY30*10 | 套 | 5880 | |
錘式旋風(fēng)磨 (全自動喂料) |
JXFM110(全自動) |
臺 | 11800 | 磁性金屬測定儀 | JJCC | 臺 | 2280 | |
篩選器 | JJSD | 臺 | 2260 | |||||
谷物選篩 | JJSG22*12 | 套 | 480 | |||||
害蟲選篩 | JJSC30*2 | 套 | 250 | |||||
稻谷精米檢測機 | JGMJ8098 | 臺 | 6600 | 分樣器 | JFYZ-II | 臺 | 880 | |
面 筋 測 定 系 統(tǒng) | ①面筋洗滌儀(單頭) | JJJM54 | 臺 | 5880 | 茶葉篩分機 (配篩子) | CF-1 | 套 | 4000 |
②面筋洗滌儀(雙頭) | JJJM54S | 臺 | 7600 | 茶葉標(biāo)準(zhǔn)篩 | 套 | 400 | ||
粉刀 | FFD | 把 | 46 | |||||
④面筋離心指數(shù)儀 | JLZM | 臺 | 4750 | 粉刀(配放大鏡) | FFD-II | 把 | 58 | |
⑤面筋烘干儀 | JHGM | 臺 | 680 |
糧食扦樣器 (大、小顆粒) |
30公分 | 根 | 25/18 | |
糧食扦樣器 (大、小顆粒) | 50公分 | 根 | 38/28 | |||||
面筋測定儀 | ①+④+⑤ | 套 | 11300 | 糧食扦樣器 (大、小顆粒) | 70公分 | 根 | 48/35 | |
樣品鋁盒 | ¢4.5×2cm | 只 | 3 | |||||
面筋測定儀 | ②+④+⑤ | 套 | 13000 | 樣品鋁盒 | ¢5.5×2.5cm | 只 | 3.5 | |
白度測定儀 | JBDZ20 | 臺 | 5500 | 樣品鋁盒 | ¢10×3cm | 只 | 10 |