上海振榮振捷*新報價單
日期:2025-05-16 01:42
瀏覽次數(shù):315
摘要:
上海振榮振捷*新報價單
德器(重慶)科技有限公司 / 2012-04-24
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單價(元) | |
旋
轉(zhuǎn) 蒸 發(fā) 器 |
RE-2000A | 50~2000 ml | 轉(zhuǎn)速數(shù)顯,無級調(diào)速20~200轉(zhuǎn)/分,蹺板式按鍵電動升降,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,無級調(diào)速20~200轉(zhuǎn)/分,蹺板式按鍵電動升降, | 7500 | |
RE-3000A | 50~3000ml | 12800 | |||
RE5203A | 50~3000 ml(球磨口冷凝管) | 電子無級調(diào)速:0-120轉(zhuǎn)/分 ;蹺板式按鍵電動升降,溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 8800 | ||
ZX98-1 | 手動杠桿升降,電子無級調(diào)速:0-130轉(zhuǎn)/分溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 6800 | |||
RE-5000 | 250~5000 ml | 智能控溫 :室溫-99℃;電動升降,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 13800 | ||
RE-5205 | (球磨口冷凝管) | 手動升降水浴,電子無級調(diào)速:0-130轉(zhuǎn)/分溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 9680 | ||
RE52AA | 50~2000 ml(球磨口冷凝管) | 電子無級調(diào)速, 電動升降 溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 5900 | ||
RE-52A | 50~2000ml(球磨口冷凝管) | 電子無級調(diào)速, 電動升降 溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ |
5300 | ||
RE5299 | 50~2000ml | 電子無級調(diào)速:0-150轉(zhuǎn)/分, 電動升降溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 6200 | ||
RE-5220A | 20L | 電動升降 | 變頻數(shù)顯無級調(diào)速 |
35500 | |
RE-5220 | 手動升降 | 33800 | |||
RE-5210A | 10L | 電動升降 | 溫度數(shù)顯范圍:室溫~99℃ | 24600 | |
RE-5210 | 手動升降 | 22600 | |||
磁 力 攪 拌 器 |
TOP | 攪拌量:0.2-10L;轉(zhuǎn)速:100-2000轉(zhuǎn)/分;穩(wěn)定強(qiáng)磁力攪拌,無加熱功能 | 550 | ||
90-1 | 攪拌量:20-5000ml;轉(zhuǎn)速:0-1250轉(zhuǎn)/分;雙向攪拌,無加熱功能 | 420 | |||
90-2 | 攪拌量:20-5000ml;加熱功率:350W;轉(zhuǎn)速:100-2000轉(zhuǎn)/分 | 580 | |||
90-3 | 攪拌量:20-3000ml;加熱功率:350W;轉(zhuǎn)速:0-1250轉(zhuǎn)/分;定時、雙向 | 630 | |||
90-4 | 穩(wěn)定強(qiáng)磁力攪拌,攪拌量:20-10000ml;加熱功率:350W; | 1080 | |||
轉(zhuǎn)速:100-2000轉(zhuǎn)/分;智能數(shù)顯**控溫 | |||||
WH-90A 混合器 | 工作時間:連續(xù);振幅≥2000次/分 | 420 |